【111申請入學第二階段甄試面試梯次】公告
實踐大學
台北校區111學年度大學「個人申請」入學
企業管理學系第二階段指定項目面試梯次公告
報到地點 : A310教室
攜帶物品 : 國民身分證正本(國民身分證得以有效期限內之護照或駕照正本代替)
招生專線 : 02-25381111 分機 2211
學系電話 : 02-25381111 分機 8111 方瑋璇 執秘
分機 8112 王菀珊 執秘
【報到時間12:30~13:00】
|
5月20日13:00~14:30
|
甄試號碼 | 面試順序 | 學生姓名 | 梯次 | 組別 | 面試地點 |
| 1142018 | 1 | 謝O宥 | 5/20第三梯次 | A | A303教室 | |
| 1142019 | 2 | 鄭O欣 | 5/20第三梯次 | |||
| 1142026 | 3 | 張O庭 | 5/20第三梯次 | |||
| 1142028 | 4 | 賴O升 | 5/20第三梯次 | |||
| 1142032 | 5 | 林O璇 | 5/20第三梯次 | |||
| 1142033 | 6 | 林O萱 | 5/20第三梯次 | |||
| 1142039 | 7 | 莊O欣 | 5/20第三梯次 | |||
| 1142024 | 8 | 張O甄 | 5/20第三梯次 | |||
| 5月20日 13:00~14:30 |
甄試號碼 | 面試順序 | 學生姓名 | 梯次 | 組別 | 面試地點 |
| 1142050 | 1 | 徐O涵 | 5/20第三梯次 | B | A304教室 | |
| 1142067 | 2 | 蔡O涵 | 5/20第三梯次 | |||
| 1142069 | 3 | 簡O欣 | 5/20第三梯次 | |||
| 1142070 | 4 | 李O淳 | 5/20第三梯次 | |||
| 1142074 | 5 | 黃O瑀 | 5/20第三梯次 | |||
| 1142089 | 6 | 楊O萱 | 5/20第三梯次 | |||
| 1142096 | 7 | 林O嫈 | 5/20第三梯次 | |||
| 1142062 | 8 | 詹O涵 | 5/20第三梯次 |
【報到時間14:00~14:30】
| 5月20日 14:30~16:00 |
甄試號碼 | 面試順序 | 學生姓名 | 梯次 | 組別 | 面試地點 |
| 1142001 | 1 | 郭O綸 | 5/20第四梯次 | A | A303教室 | |
| 1142005 | 2 | 蔡O妤 | 5/20第四梯次 | |||
| 1142009 | 3 | 林O安 | 5/20第四梯次 | |||
| 1142016 | 4 | 曾O婷 | 5/20第四梯次 | |||
| 1142023 | 5 | 吳O霆 | 5/20第四梯次 | |||
| 1142035 | 6 | 吳O涵 | 5/20第四梯次 | |||
| 1142040 | 7 | 張O淇 | 5/20第四梯次 | |||
| 5月20日 14:30~16:00 |
甄試號碼 | 面試順序 | 學生姓名 | 梯次 | 組別 | 面試地點 |
| 1142041 | 1 | 王O燦 | 5/20第四梯次 | B | A304教室 | |
| 1142042 | 2 | 許O婷 | 5/20第四梯次 | |||
| 1142046 | 3 | 李O津 | 5/20第四梯次 | |||
| 1142049 | 4 | 何O璇 | 5/20第四梯次 | |||
| 1142053 | 5 | 呂O真 | 5/20第四梯次 | |||
| 1142054 | 6 | 吳O芸 | 5/20第四梯次 | |||
| 1142059 | 7 | 許O軒 | 5/20第四梯次 | |||
| 1142064 | 8 | 李O恆 | 5/20第四梯次 | |||
| 5月20日 14:30~16:00 |
甄試號碼 | 面試順序 | 學生姓名 | 梯次 | 組別 | 面試地點 |
| 1142071 | 1 | 王O濰 | 5/20第四梯次 | C | A305教室 | |
| 1142073 | 2 | 謝O庭 | 5/20第四梯次 | |||
| 1142086 | 3 | 陳O睿 | 5/20第四梯次 | |||
| 1142092 | 4 | 江O婷 | 5/20第四梯次 | |||
| 1142097 | 5 | 章O嘉 | 5/20第四梯次 | |||
| 1142099 | 6 | 江O宏 | 5/20第四梯次 | |||
| 1142100 | 7 | 曾 O | 5/20第四梯次 |
【報到時間08:30~09:00】
| 5月21日 09:00~10:30 |
甄試號碼 | 面試順序 | 學生姓名 | 梯次 | 組別 | 面試地點 |
| 1142006 | 1 | 劉O翎 | 5/21第一梯次 | C | A305教室 | |
| 1142007 | 2 | 羅O忻 | 5/21第一梯次 | |||
| 1142015 | 3 | 林O潔 | 5/21第一梯次 | |||
| 1142027 | 4 | 何O紘 | 5/21第一梯次 | |||
| 1142029 | 5 | 呂O中 | 5/21第一梯次 | |||
| 1142044 | 6 | 陳O妤 | 5/21第一梯次 | |||
| 1142060 | 7 | 周O峰 | 5/21第一梯次 | |||
| 1142066 | 8 | 洪O雅 | 5/21第一梯次 | |||
| 1142082 | 9 | 陳O妤 | 5/21第一梯次 | |||
| 1142088 | 10 | 劉O佑 | 5/21第一梯次 |
【報到時間10:00~10:30】
| 5月21日 10:30~12:00 |
甄試號碼 | 面試順序 | 學生姓名 | 梯次 | 組別 | 面試地點 |
| 1142003 | 1 | 林O中 | 5/21第二梯次 | A | A303教室 | |
| 1142020 | 2 | 陳O睿 | 5/21第二梯次 | |||
| 1142022 | 3 | 顧O淇 | 5/21第二梯次 | |||
| 1142031 | 4 | 陳O晴 | 5/21第二梯次 | |||
| 1142043 | 5 | 陳O妤 | 5/21第二梯次 | |||
| 1142052 | 6 | 陳O晴 | 5/21第二梯次 | |||
| 1142056 | 7 | 謝O陵 | 5/21第二梯次 | |||
| 1142058 | 8 | 蘇O凱 | 5/21第二梯次 | |||
| 5月21日 10:30~12:00 |
甄試號碼 | 面試順序 | 學生姓名 | 梯次 | 組別 | 面試地點 |
| 1142057 | 1 | 林O羽 | 5/21第二梯次 | B | A304教室 | |
| 1142076 | 2 | 謝O婕 | 5/21第二梯次 | |||
| 1142077 | 3 | 吳O豪 | 5/21第二梯次 | |||
| 1142085 | 4 | 吳O綺 | 5/21第二梯次 | |||
| 1142087 | 5 | 陳O寰 | 5/21第二梯次 | |||
| 1142090 | 6 | 鄭O玉 | 5/21第二梯次 | |||
| 1142098 | 7 | 江O榮 | 5/21第二梯次 | |||
| 1142095 | 8 | 陳O淇 | 5/21第二梯次 |
【報到時間12:30~13:00】
| 5月21 13:00~14:30 |
甄試號碼 | 面試順序 | 學生姓名 | 梯次 | 組別 | 面試地點 |
| 1142002 | 1 | 呂O芯 | 5/21第三梯次 | A | A303教室 | |
| 1142004 | 2 | 莊O媗 | 5/21第三梯次 | |||
| 1142008 | 3 | 張O傑 | 5/21第三梯次 | |||
| 1142011 | 4 | 簡O萱 | 5/21第三梯次 | |||
| 1142013 | 5 | 黃O芮 | 5/21第三梯次 | |||
| 1142021 | 6 | 陳O瑜 | 5/21第三梯次 | |||
| 1142025 | 7 | 陳O萱 | 5/21第三梯次 | |||
| 1142030 | 8 | 汪O如 | 5/21第三梯次 | |||
| 1142048 | 9 | 林O萱 | 5/21第三梯次 | |||
| 5月21 13:00~14:30 |
甄試號碼 | 面試順序 | 學生姓名 | 梯次 | 組別 | 面試地點 |
| 1142051 | 1 | 陳O婷 | 5/21第三梯次 | B | A304教室 | |
| 1142061 | 2 | 張O馨 | 5/21第三梯次 | |||
| 1142063 | 3 | 林O萱 | 5/21第三梯次 | |||
| 1142068 | 4 | 余O君 | 5/21第三梯次 | |||
| 1142072 | 5 | 趙O潔 | 5/21第三梯次 | |||
| 1142078 | 6 | 鍾O臻 | 5/21第三梯次 | |||
| 1142079 | 7 | 王O翎 | 5/21第三梯次 | |||
| 1142083 | 8 | 陳O玉 | 5/21第三梯次 |
【報到時間10:00~10:30】
| 5月22日 10:30~12:00 |
甄試號碼 | 面試順序 | 學生姓名 | 梯次 | 組別 | 面試地點 |
| 1142010 | 1 | 張O凱 | 5/22第二梯次 | C | A305教室 | |
| 1142012 | 2 | 陳O嘉 | 5/22第二梯次 | |||
| 1142014 | 3 | 林O慧 | 5/22第二梯次 | |||
| 1142017 | 4 | 張O雯 | 5/22第二梯次 | |||
| 1142034 | 5 | 李O雅 | 5/22第二梯次 | |||
| 1142036 | 6 | 林O亘 | 5/22第二梯次 | |||
| 1142037 | 7 | 黃O菁 | 5/22第二梯次 | |||
| 1142038 | 8 | 邱O愷 | 5/22第二梯次 | |||
| 1142045 | 9 | 楊O嘉 | 5/22第二梯次 | |||
| 1142047 | 10 | 王O臻 | 5/22第二梯次 | |||
| 1142065 | 11 | 郭O兒 | 5/22第二梯次 | |||
| 1142075 | 12 | 孫O蓁 | 5/22第二梯次 | |||
| 1142081 | 13 | 羅O甫 | 5/22第二梯次 | |||
| 1142084 | 14 | 黃O欣 | 5/22第二梯次 | |||
| 1142091 | 15 | 吳O剛 | 5/22第二梯次 | |||
| 1142093 | 16 | 簡O伶 | 5/22第二梯次 | |||
| 1142094 | 17 | 陳O純 | 5/22第二梯次 | |||
| 1142101 | 18 | 羅O萱 | 5/22第二梯次 | |||
| 1142055 | 19 | 廖O婷 | 5/22第二梯次 | |||
| 1142080 | 20 | 陳O諭 | 5/22第二梯次 |